<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shared Service Center</title>
	<atom:link href="http://www.sscenter.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sscenter.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Software Testing Forum 2012</title>
		<link>http://www.sscenter.it/software-testing-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/software-testing-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni 11 e 12 giugno si svolgerà a Milano la seconda edizione del Software Testing Forum 2012 (STF) .   L’ evento è organizzato dal comitato italiano del Software Testing  Qualification Board (STQB), organizzazione internazionale che si occupa di standard, &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/software-testing-forum-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni 11 e 12 giugno si svolgerà a Milano la seconda edizione del <a title="sw testing forum" href="http://www.swtestingforum.org/index.php" target="_blank">Software Testing Forum 2012 (STF)</a> .  <br />
 L’ evento è organizzato dal comitato italiano del Software Testing  Qualification Board (STQB), organizzazione internazionale che si occupa di standard, metodologie e tecnologie applicate al Testing.<span id="more-1454"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1455 alignright" title="STF 11giugno" src="http://www.sscenter.it/wp-content/uploads/2012/04/STF-11giugno-300x218.png" alt="" width="147" height="107" />Al forum prenderanno parte i massimi esperti mondiali del Testing e della Qualità che si confronteranno con i CIOs, i produttori di tecnologie, i fornitori di servizi e gli utenti in una conferenza ricca di contenuti inerenti la Qualità del Software nell&#8217;ambito sia delle applicazioni business sia dei prodotti con software embedded.<br />
 SSC parteciperà ai lavori con due interventi tenuti rispettivamente da Michelangelo Fossa, responsabile<em>Integration Testing</em> e da Maurizio Marzilli, responsabile<em>Test Factory Sell to Delivery</em>, che illustreranno i contesti operativi e il processo industriale di collaudo utilizzato da SSC.<br />
 Nello specifico i temi trattati nei 2 interventi saranno i seguenti:</p>
<ul>
<li>Storia ed evoluzione del Testing in Telecom Italia</li>
<li>I Numeri del Testing</li>
<li>Il processo e la metodologia applicata</li>
<li>Gli strumenti a supporto</li>
<li>Modello evoluto di fornitura a servizio e KPI</li>
<li>Case Study : CRM Wholesale</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 14px; line-height: 23px;"><br />
 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/software-testing-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana Europea della Qualità 2011</title>
		<link>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011-2/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[SSC ha partecipato all’edizione 2011 della Settimana Europea per la Qualità intervenendo e coordinando un evento specifico per rappresentare l’esperienza maturata nell’acquisire le proprie certificazioni in un percorso integrato  di miglioramento continuo.   (vedi allegato)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSC ha partecipato all’edizione 2011 della Settimana Europea per la Qualità intervenendo e coordinando un evento specifico per rappresentare l’esperienza maturata nell’acquisire le proprie certificazioni in un percorso integrato  di miglioramento continuo.   (vedi <a href="http://www.sscenter.it/wp-content/uploads/2011/11/Qualità-AICQ-SSC-30-11-2011.pdf" target="_blank">allegato</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana Europea della Qualità 2011</title>
		<link>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[SSC partecipa con un evento sull’integrazione dei sistemi di gestione. AICQ-CI sta per pubblicare il piano degli eventi organizzati in occasione dell’edizione 2011 della Settimana Europea per la Qualità. Tema conduttore 2011: QUALITY FOR BEST IMPACT.   L’iniziativa è promossa &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSC partecipa con un evento sull’integrazione dei sistemi di gestione.<br />
 AICQ-CI sta per pubblicare il piano degli eventi organizzati in occasione dell’edizione 2011 della Settimana Europea per la Qualità.<br />
 Tema conduttore 2011: QUALITY FOR BEST IMPACT.  <span id="more-1404"></span></p>
<p>L’iniziativa è promossa a livello europeo da EOQ (European Organization for Quality) ed è volta a focalizzare l’attenzione delle imprese private e pubbliche, delle associazioni e delle istituzioni, sull’importanza e sui vantaggi della Qualità per la competitività in Europa.<br />
 All’interno della manifestazione SSC sarà parte attiva partecipando con propri interventi e coordinando  un evento specifico per rappresentare l’esperienza maturata  nell’acquisire le  proprie certificazioni in un percorso integrato  di miglioramento continuo. Sarà l’occasione per presentare anche la certificazione ISO dei servizi Cloud SSC e l’automazione del catalogo dei servizi.   <br />
 All’evento, che si terrà il 30 novembre 2011 dalle 15 alle 18, parteciperanno con propri  contributi TI Audit e Marketing di Telecom Italia, l’Università di Napoli – Federico II, Inspearit (ex DNV ITGS).   <br />
 A breve sarà disponibile la locandina della settimana europea della qualità ed il programma dell’evento SSC del 30 novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/settimana-europea-della-qualita-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC e TI Sparkle sul mercato Turco</title>
		<link>http://www.sscenter.it/ssc-e-ti-sparkle-sul-mercato-turco/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/ssc-e-ti-sparkle-sul-mercato-turco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all’accordo, finalizzato nel corso del 2011 con TI Sparkle, che ha commissionato ad SSC la progettazione, il delivery e l’operation di un ambiente Cloud IaaS su Istanbul, da utilizzare per una proposta commerciale per utenze Business Top e Medium, &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/ssc-e-ti-sparkle-sul-mercato-turco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 22px;">Grazie all’accordo, finalizzato nel corso del 2011 con TI Sparkle, che ha commissionato ad SSC la progettazione, il delivery e l’operation di un ambiente Cloud IaaS su Istanbul, da utilizzare per una proposta commerciale per utenze Business Top e Medium, il modello vincente già applicato sul mercato italiano del Public/Private Cloud è stato con successo esportato all’estero. <span id="more-1394"></span></span><span style="line-height: 22px;">Le capacità e competenze progettuali ed organizzative, maturate nell’ambito dell’iniziativa NGDC &#8211; finalizzata al consolidamento e virtualizzazione degli ambienti applicativi interni a Telecom Italia presenti all’interno dei DC distribuiti su tutto il territorio nazionale e già trasferite da SSC sull’ambito Mercato nel contesto complesso dell’offering Nuvola Italiana &#8211; sono state infatti ritenute vincenti da TI Sparkle, che ha voluto usufruirne per una importante iniziativa su quella che ad oggi è una delle nazioni emergenti del panorama europeo. </span><span style="line-height: 22px;">L’iniziativa conferma la forte sinergia all’interno del Gruppo TI e la competitività di SSC sul mercato dell’IT con particolare attenzione al contesto del Cloud Computing che tanto interesse suscita in ambito nazionale ed internazionale. </span><span style="line-height: 22px;">Ad SSC sono state anche affidate tutte le attività evolutive infrastrutturali e funzionali del sito di Istanbul. </span><span style="line-height: 22px;">E&#8217; da sottolineare che sono in corso analisi per sviluppare ulteriori future evoluzioni della collaborazione tra TI Sparkle ed SSC.</span></p>
<p style="line-height: 22px;"><a href="http://www.sscenter.it/wp-content/uploads/2011/10/Contributo-SSC-TI-e-Sparkle.ppt" target="_blank">Allegati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/ssc-e-ti-sparkle-sul-mercato-turco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il consorzio Health Innovation Hub</title>
		<link>http://www.sscenter.it/al-via-il-consorzio-health-innovation-hub/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/al-via-il-consorzio-health-innovation-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Al via Health Innovation Hub, il Consorzio per l’innovazione in sanità promosso a Trento da 16 partner dell’ICT tra cui SSC. Il Consorzio svolgerà attività connesse allo sviluppo del mercato dei sistemi e dei servizi per il settore socio-sanitario; si &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/al-via-il-consorzio-health-innovation-hub/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al via Health Innovation Hub, il Consorzio per l’innovazione in sanità promosso a Trento da 16 partner dell’ICT tra cui SSC. Il Consorzio svolgerà attività connesse allo sviluppo del mercato dei sistemi e dei servizi per il settore socio-sanitario; si propone di costituire in tale mercato un polo d’innovazione, in grado di favorire l’evoluzione dei consorziati ed il loro successo nei mercati nazionali ed internazionali in questo specifico ambito.</p>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span id="more-1380"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Si chiama Health Innovation Hub il primo Consorzio italiano che raggruppa competenze ICT locali e nazionali per lo sviluppo di idee e di innovazione dei servizi sanitari e sociali.  <br />
I</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">l Consorzio, al quale aderiscono 16 partner industriali dell’ICT, opererà a Trento che si conferma un’area laboratorio di interesse nazionale per lo sviluppo di iniziative digitali. L’iniziativa, promossa dalle Associazioni Imprenditoriali Territoriali in linea con l’indirizzo strategico della Provincia Autonoma di Trento nell&#8217;ambito del Piano ICT provinciale, ha l’obiettivo di aggregare le migliori competenze dell’informatica trentina e player nazionali come il gruppo Telecom ed Engineering, per l’avvio del cantiere digitale dei servizi sanitari e sociali. Mission del Consorzio è la progettazione e la realizzazione di innovazione che generi benefici percittadini e istituzioni socio sanitarie, migliore fruibilità dei servizi pubblici e best practice del territorio esportabili a livello nazionale e internazionale.  <br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Health Innovation Hub realizzerà servizi socio-sanitari innovativi ed integrati, fortemente radicati nelle tecnologie informatiche, stimolando la collaborazione tra pubblico, privato e centri di ricerca, partner della Provincia Autonoma di Trento nell’individuazione delle linee evolutive ICT. </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Al centro dell’innovazione il cittadino che dovrà essere l’utente della progettazione e riprogettazione dei servizi socio-sanitari, in un’ ottica di integrazione e trasparenza di tecnologie ed offerta istituzionale.   <br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Al consorzio hanno aderito aziende del settore IT di diverse dimensioni, secondo le linee guida di contaminazione contaminazione industriale e territoriale per la generazione di idee nuove utilizzando il territorio di Trento come incubatore.  <br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&#8220;La concomitanza di alcuni favorevoli fattori di contesto – ha dichiarato il presidente del Consorzio Giordano Tamanini &#8211; ci consente di avviare oggi questa iniziativa che è una grande opportunità per il territorio e per le aziende di collaborazione, integrazione di competenze e condivisione di logiche e strategie. L’ impianto legislativo e organizzativo e la presenza di gruppi di ricerca eccellenti, rappresentano un punto di forza di breve del progetto che porterà ricadute positive nel breve e nel medio periodo. E’ nostra volontà mantenere totale apertura a future collaborazioni che condividano lo spirito e la visione del Consorzio.”</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #444444; background: white; mso-fareast-language: IT;">*****************************************</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #444444; background: white; mso-fareast-language: IT;">Elenco delle aziende che partecipano al Consorzio Health Innovation Hub:<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Aldebra Spa<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Algorab Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">AMS Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">BV Tech Ricerca Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">C.A.R.T. Elettronica Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Dedagroup Spa<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Edutech Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Engineering Ingegneria Informatica Spa<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">G.S.T. Srl (Gruppo Exprivia)<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">GPI Spa<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Informatica e Tecnologia Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">JLB Books Sas<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Shared Service Center Srl (Gruppo Telecom)<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Social It Srl<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Telecom Italia Spa<br />
</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">Trilogis Srl</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/al-via-il-consorzio-health-innovation-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSC: Il desktop virtuale certificato ISO 9001</title>
		<link>http://www.sscenter.it/ssc-il-desktop-virtuale-certificato-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/ssc-il-desktop-virtuale-certificato-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[SSC certifica i suoi servizi di progettazione ed assistenza sul desktop virtuale erogati in modalità “Desktop as a Service” &#8211; DaaS secondo la norma ISO 9001.  Il desktop virtuale è la soluzione di cloud computing che consente di rendere disponibile &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/ssc-il-desktop-virtuale-certificato-iso-9001/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 22px;">SSC certifica i suoi servizi di progettazione ed assistenza sul desktop virtuale erogati in modalità “Desktop as a Service” &#8211; DaaS secondo la norma ISO 9001.  <span id="more-1371"></span></span><span style="line-height: 22px;">Il desktop virtuale è la soluzione di cloud computing che consente di rendere disponibile un PC virtuale, accessibile da un qualunque PC di tipo tradizionale o da un thin client, ospitato in Data Center e sui cui far girare le applicazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle proprie attività (dall’office automation a sistemi di CRM o bancari). </span><span style="line-height: 22px;">La soluzione si caratterizza per un’estrema flessibilità (gli utilizzatori hanno il proprio PC disponibile ovunque e indipendentemente dal terminale), minori costi di manutenzione e di energia (l’utilizzo del Thin Client consente di eliminare gli interventi on-site e ridurre di un fattore 10 i consumi energetici) e semplicità di gestione (gli aggiornamenti SW possono essere effettuati notte tempo su migliaia di terminali). </span><span style="line-height: 22px;">Tale attestato si affianca alla certificazione di qualità riferita ai processi di “Progettazione, sviluppo, attivazione e gestione di componenti infrastrutturali per l’erogazione di servizi di Cloud Computing (modalità “Infrastructure as a service” &#8211; IaaS)” e alla certificazione di sicurezza ISO27001 già riconosciuta per le infrastrutture dei Data Center del gruppo Telecomitalia che rendono disponibili i servizi.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/ssc-il-desktop-virtuale-certificato-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le novità di ISO/IEC 20000-1: 2011</title>
		<link>http://www.sscenter.it/le-novita-di-isoiec-20000-1-2011/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/le-novita-di-isoiec-20000-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno Roma, il 31 maggio, ha ospitato la Conferenza itSMF 2011 “I professionisti dell’IT service management a confronto”,  uno dei principali eventi italiani dedicati all’Information Technology Service Management. La conferenza annuale, come al solito organizzata da itSMF Italia, l’associazione &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/le-novita-di-isoiec-20000-1-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest’anno Roma, il 31 maggio, ha ospitato la Conferenza itSMF 2011 “I professionisti dell’IT service management a confronto”,  uno dei principali eventi italiani dedicati all’Information Technology Service Management. <span id="more-1366"></span>La conferenza annuale, come al solito organizzata da itSMF Italia, l’associazione costituita per promuovere lo scambio di esperienze e informazioni sulla gestione dei servizi ICT e l’adozione delle migliori pratiche professionali a essa correlate, costituisce un momento di riflessione e sopratutto di confronto tra operatori e responsabili italiani dei sistemi informativi.   SSC ha contribuito all’intervento &#8220;Le novità di ISO/IEC 20000-1: 2011&#8243; presentato dalla “Commissione itSMF Italia per UNINFO” di cui SSC fa parte.   In allegato la <a href="http://www.sscenter.it/wp-content/uploads/2011/06/Le_novit_di_ISOIEC_20000-1_2011.pdf" target="_blank">presentazione</a> illustrata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/le-novita-di-isoiec-20000-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovo del certificato ISO2000 &#8211; Maggio 2011</title>
		<link>http://www.sscenter.it/rinnovo-del-certificato-iso2000-maggio-2011/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/rinnovo-del-certificato-iso2000-maggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Rinnovo del certificato ISO20000 ed estensione dell’ambito  di applicazione dei servizi IT. * Nuovo certificato per Servizi di Workplace Management * Estensione della ISO20000 ai processi di GA del CRM Consumer Mobile * Application Management and Application Maintenance for Enterprise &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/rinnovo-del-certificato-iso2000-maggio-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rinnovo del  certificato <strong>ISO20000</strong> ed estensione dell’ambito  di applicazione dei servizi  IT.<br />
<strong><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><strong>* </strong></span>Nuovo certificato</strong> per Servizi di Workplace Management<br />
<strong><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><strong>* </strong></span>Estensione</strong> della ISO20000 ai processi di GA del CRM Consumer  Mobile<br />
<strong><strong>* </strong></strong>Application Management and Application Maintenance for<strong> Enterprise Systems Applications</strong><br />
<strong>* </strong>Application Operations for <strong>CRM Mobile Consumer </strong>Applications</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/rinnovo-del-certificato-iso2000-maggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001:2008 &#8211; Maggio 2011</title>
		<link>http://www.sscenter.it/iso-90012008-maggio-2011/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/iso-90012008-maggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[SSC rinnova ed estende l’ambito della sua certificazione ISO 9001:2008 ai seguenti ambiti: * Studio, analisi, progettazione, sviluppo, avviamento e manutenzione di soluzioni informatiche per sistemi informativi di tipo ERP e gestionali. * Servizi di workplace management. * Progettazione, sviluppo, &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/iso-90012008-maggio-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SSC rinnova ed estende l’ambito della sua certificazione  ISO 9001:2008</strong> ai seguenti ambiti:<br />
 <strong> * </strong> Studio, analisi, progettazione, sviluppo, avviamento e manutenzione di soluzioni informatiche per sistemi informativi di tipo ERP e gestionali.<br />
 <strong> * </strong> Servizi di workplace management.<br />
 <strong> *</strong> Progettazione, sviluppo, attivazione e gestione di componenti infrastrutturali per l’erogazione di servizi di Cloud Computing <br />
 (modalità “Infrastructure as a service” &#8211; IaaS).<br />
 <strong> * </strong> Servizi di desktop virtuale erogati in modalità “Desktop as a Service” &#8211; DaaS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/iso-90012008-maggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificato CCoE Advanced Telecom Italia SSC</title>
		<link>http://www.sscenter.it/certificato-ccoe/</link>
		<comments>http://www.sscenter.it/certificato-ccoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sscenter.it/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Certificato CCoE Advanced Telecom Italia SSC SSC è la 1° azienda in Italia ad ottenere il livello di eccellenza più alto del SAP Customer Center of Expertise (CCOE). Lo scorso 21 gennaio 2011 SAP ha rilasciato ad SSC la Certificazione &#8230; <a href="http://www.sscenter.it/certificato-ccoe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sscenter.it/wp-content/uploads/2011/02/CCoE_cert_Advanced_Telecom_Italia_SSC_new_v4.pdf"> Certificato CCoE Advanced Telecom Italia SSC<br />
 </a><strong>SSC  è la 1° azienda in Italia ad ottenere il livello di eccellenza più alto del SAP  Customer Center of Expertise (CCOE).<br />
 <span style="font-weight: normal;">Lo  scorso 21 gennaio 2011 SAP ha rilasciato ad SSC la Certificazione <strong>SAP</strong> <strong>Advanced CCOE<span id="more-905"></span></strong></span></strong>che attesta che SSC ha  implementato le funzioni avanzate per l’ottimale  gestione end-to-end delle operations per le Soluzioni  SAP.<br />
 La Certificazione  <strong>Advanced </strong>di un CCOE rafforza i  requisiti necessari per una gestione che ottimizza le operations per le  soluzioni SAP. SSC ha efficacemente capitalizzato l&#8217;adozione degli strumenti, dei  processi nonché della metodologia Run SAP per l’implementazione e il governo  delle soluzioni SAP. A questo scopo SSC si è dotata di una gestione di qualità  integrata (Single Source of Truth) per soddisfare i seguenti macro obiettivi  dell’Advanced CCOE:</p>
<ul>
<li> salvaguardare la  validazione dell’integrazione</li>
<li> migliorare i processi  aziendali</li>
<li> proteggere gli  investimenti</li>
<li>consentire la  continuità del business</li>
</ul>
<p>La Certificazione SAP  Advanced CCOE è un riconoscimento molto prestigioso; a livello nazionale. SSC è la 1° azienda  in Italia e la 1° nel mondo nel settore delle Telecomunicazioni ad ottenere tale  certificazione. La Certificazione ha validità  2  anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sscenter.it/certificato-ccoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

